


品牌 其他品牌 产地类别 进口 应用领域 石油,能源,电子/电池,制药/生物制药,综合
易福门接近开关IFR203现货多
全金属电感式接近开关 IFR203
电感式接近开关; M12 x 1 / L = 40 mm; 感应距离 4 mm 齐平安装; 常开; DC PNP/NPN; 0.3 m PVC-电缆; M12 接插件; IP 67; 2-线; 环境温度 -25...70 °C; 开关频率 75 Hz
采用不沾涂层,耐焊渣
金属感应面,经久耐用
较高的抗冲击和振动能力
特别短小的外壳,适用于空间受限的情况
两线技术
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 金属外壳; 光学的调节辅助; 防粘性的 | ||||||||||
| 应用 | 适用于焊接应用 | ||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 50 | ||||||||||
| 注意抗压强度 |
| ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 最小的负载电流 [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏电流最大值 [mA] | 0.6 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 75 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.2 / 铝: 0.1 / 铜: 0 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1422 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 50 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 电缆插头: PA; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的 | ||||||||||
| 金属外壳 | 有 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 光学的调节辅助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm² | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| 安装 | ![]() | ||||||||||
| 易福门接近开关IFR203现货多 | |||||||||||
下一篇:CR2040易福门总线模块报价