| 产品特征 |         
                    | 电气设计 |             PNP |         
                    | 输出功能 |             常开/常闭;  (可设定参数 + 1x 电流输出) |         
                    | 感应距离 [mm] |             200...2200;  (目标物体: 200 x 200 mm) |         
                    | 通信接口 |             IO-Link |         
                    | 外壳 |             螺纹结构 |         
                    | 尺寸 [mm] |             M18 x 1 / L = 97.5 |         
                    | 电气数据 |         
                    | 工作电压 [V] |             10...30 DC;  (符合cULus - Class 2标准) |         
                    | 电流损耗 [mA] |             55 |         
                    | 防护等级 |             III |         
                    | 反相保护 |             有 |         
                    | 开机延迟时间 [s] |             < 0.3 |         
                    | 转换频率 [kHz] |             200 |         
                    | 总的输入/输出 |         
                    | 输入和输出总数 |             数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |         
                    | 输出 |         
                    | 输出数量 |             2 |         
                    | 电气设计 |             PNP |         
                    | 数字输出数量 |             1 |         
                    | 输出功能 |             常开/常闭;  (可设定参数 + 1x 电流输出) |         
                    | 开关量输出DC电压降最大值 [V] |             2.2 |         
                    | 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] |             100 |         
                    | 开关频率DC [Hz] |             2 |         
                    | 模拟输出数量 |             1 |         
                    | 模拟电流输出 [mA] |             4...20 |         
                    | 负载最大值 [Ω] |             500 |         
                    | 短路保护 |             有 |         
                    | 过载保护 |             有 |         
                    | 模拟量输出分辨率 |             < 3 mm |         
                    | 监控范围 |         
                    | 感应距离 [mm] |             200...2200;  (目标物体: 200 x 200 mm) |         
                    | 盲区 [mm] |             200 |         
                    | 圆柱形孔径角 [°] |             14;  (±2) |         
                    | 90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] |             ± 4 |         
                    | 精度/偏差 |         
                    | 温度补偿 |             有 |         
                    | 迟滞 [%] |             < 2 |         
                    | 开关点偏移 [%] |             -2...2 |         
                    | 模拟输出的线性误差 [%] |             <3 |         
                    | 注释 |             预热时间20分钟后达到指示值。 |         
                    | 重复精度 |             1 % |         
                    | 反应时间 |         
                    | 反应时间 [ms] |             < 400;  (模拟量输出) |         
                    | 软件/编程 |         
                    | 参数设定 |             迟滞/窗口; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |         
                    | 接口 |         
                    | 通信接口 |             IO-Link |         
                    | 传递类型 |             COM2 (38,4 kBaud) |         
                    | IO-Link revision |             1.1 |         
                    | SDCI标准 |             IEC 61131-9 |         
                    | 外形 |             Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable;  Device Diagnosis; Teach Channel |         
                    | SIO模式 |             有 |         
                    | 必需的mater port type |             A |         
                    | 处理周期最小值 [ms] |             3.2 |         
                    | IO-Link过程数据(周期性) |                                                                                                                 | 功能 |                         位长 |                                                                  | 过程值 |                         16 |                                                                  | 设备状态 |                         4 |                                                                  | 二进制开关信息 |                         2 |                                                                             |         
                    | IO-Link功能(非周期性) |             应用特定标签; 运行小时数计数器 |         
                    | 支持的DeviceID |                                      |         
                    | 注释 |                                      |         
                    | 工作条件 |         
                    | 环境温度 [°C] |             -20...70 |         
                    | 存储温度 [°C] |             -30...80 |         
                    | 外壳防护等级 |             IP 67 |         
                    | 认证/测试 |         
                    | EMC电磁兼容 |                                                                                                                 | EN 61000-4-2 ESD |                         4 kV CD / 8 kV AD |                                                                  | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 |                         3 V/m |                                                                  | EN 61000-4-4 Burst |                         2 kV |                                                                  | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 |                         3 V |                                                                  | EN 55011 |                         等级A |                                                                             |         
                    | 抗振强度 |                                                                                                                 | EN 60068-2-6 Fc |                         (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹 |                                                                             |         
                    | 抗冲击 |                                                                                                                 | EN 60068-2-27 Ea |                         30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |                                                                             |         
                    | MTTF [年] |             142 |         
                    | UL认证 |                                                                                                                 | Ta |                         -20...70 °C |                                                                  | 电源 |                         Class 2 |                                                                  | 文件数量UL |                         E174191 |                                                                             |         
                    | 机械技术数据 |         
                    | 重量 [g] |             102 |         
                    | 外壳 |             螺纹结构 |         
                    | 尺寸 [mm] |             M18 x 1 / L = 97.5 |         
                    | 螺纹代号 |             M18 x 1 |         
                    | 原材料 |             不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 |         
                    | 拧紧扭矩 [Nm] |             50 |         
                    | 显示器/操作件 |         
                    | 显示 |                                                                                                                 | 开关状态 |                         2 x LED, 黄色 |                                                                  | 回声 |                         1 x LED, 绿色 |                                                                             |         
                    | Teach示教功能 |             有 |         
                    | 附件 |         
                    | 供货范围 |                                      |         
                    | 注释 |         
                    | 注释 |                                      |         
                    | 包装单位 |             1 件 |         
                    | 电气连接 |         
                    | 接口 |             接插件: 1 x M12 |         
                    | 图表 |         
                    |   |                                                                                                                                | 1: |                         距离 |                                                                  | 2: |                         监控范围 |                                                                  | 3: |                         开启/关闭图 |                                                                  | 4: |                         目标物体 200 x 200 mm |                                                                  | 5: |                         目标50%在检测区域 |                                                                  | 6: |                         开关点 |                                                                             |