产品列表 / products
准确的线性 4...20 mA 输出信号
高重复性和低线性误差
高负载保护,长期稳定性
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
工作温度范围大
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 |
| |||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹 :M5 |
| 特殊的性能 | 镀金触点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | |||
| 由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | |||
| 介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | |||
| 爆破压力最小值 |
| |||
| 抗压强度 |
| |||
| 压力 | 相对压力 |
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC |
|---|---|
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
|---|
| 输出数量 | 1 |
|---|---|
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
| 负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
| 过载保护 | 有 |
| 测量范围 |
|
|---|
| 重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) |
|---|---|
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) |
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||||||||
| 铁路应用 |
|
| 重量 [g] | 203.1 |
|---|---|
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
| 开关动作寿命 | 1亿 |
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹 :M5 |
| 已集成限制器元件 | 有 |
| 包装单位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
|---|